Nurmijärven Inner Wheel -klubi ry
Klubimme toiminta aloitettiin Rotary-naisina tammikuussa 1972. Kansainväliseen Inner Wheel-järjestöön klubimme hyväksyttiin 27.11.1972. Klubin ensimmäisenä presidenttinä toimi Helvi Korsisaari. Klubimme sai oman viirin 1974-75 taiteilija Taru Tomperin suunnittelemana. Klubi on merkitty yhdistysrekisteriin 27.4.2016.
Yli 40 vuotta toimineen klubimme jäsenmäärä on 32. Klubimme kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai klo 18. Ohjelmaan kuuluvat mm. erilaiset esitelmätilaisuudet, retket ja kiertokäynnit. Kokouspaikka kaudella 2020 – 2021 on pääasiassa Ketolan Strutsitila, mutta paikka kannattaa tarkistaa klubin ohjelmasivulta. Varoja hyväntekeväisyyteen keräämme jäsenmaksun ohella esimerkiksi kuukausikokouksissa järjestettävillä arpajaisilla. Avustuskohteina ovat viime vuosina olleet Koulutus Elämään– säätiö sekä paikallisille kouluille annetut stipendit sekä piirin yhteiset avustuskohteet.
Toimintavuoden 2020-2021 teemana on Lead the Change – Johda muutosta.
Kauden 2020-2021 ohjelma on nähtävissä klubimme ohjelmasivuilla.
Kuvia klubimme toiminnasta toimintasivuilla.
Ohessa linkki Nurmijärven Rotaryklubin sivuille https://rotary.fi/nurmijarvi/
Organisaatio
Virkailijat 2020 – 2021
Titteli | Nimi | |
Presidentti | Lindfors Anja | anja.o.lindfors@gmail.com |
Varapresidentti | Kolehmainen Ulla | ulla.m.kolehmainen@kolumbus.fi |
Past presidentti | Lampiselkä Raija | lampiselkaraija@gmail.com |
1. Sihteeri | Lausvaara Tarja | tarja.lausvaara@kolumbus.fi |
2. Sihteeri | Ojanen Virva | virvaojanen@gmail.com |
Rahastonhoitaja | Orava Maritta | tili.orava@kolumbus.fi |
1. Klubimestari | Tikkanen Maarit | maarit.tikkanen@nurmijarvi.fi |
2. Klubimestari | Kontturi Anne | anne.kontturi@gmail.com |
Jäsen | Hellman Merja | merja.hellman@pp.inet.fi |
Kotisivujen ylläpitäjä | Niemi Terttu | terttu.niemi@kolumbus.fi |
Pysyvä aktiivikunniajäsen | Kiikka Pirkko | pirkko@kiikka.fi |
Entiset presidentit
1972 – 1973 Helvi Korsisaari † | 2002 – 2003 Tuula Pellinen |
1973 – 1974 Auli Kumpulainen † | 2003 – 2004 Marja Pesonen |
1974 – 1975 Kyllikki Aittasalmi † | 2004 – 2005 Tarja Lausvaara |
1975 – 1976 Pirkko Lamminen | 2005 -2006 Maarit Tikkanen |
1976 – 1977 Elvi Peltonen † | 2006 – 2007 Ulla Kolehmainen |
1977 – 1978 Mirja Leino | 2007 – 2008 Elina Korpi-Halkola |
1978 – 1979 Seija Ruskola | 2008 – 2009 Anja Lindfors |
1979 – 1980 Terttu Pelin | 2009 – 2010 Raija Lampiselkä |
1980 – 1981 Iris Tuloisela † | 2010 – 2011 Arja Oksanen |
1981 – 1982 Kerttu Handolin † | 2011 – 2012 Pirkkko Kiikka |
1982 – 1983 Leena Ripatti | 2012 – 2013 Ulla Kolehmainen |
1983 – 1984 Leena Numminen | 2013 – 2014 Terttu Niemi |
1984 -1985 Sirkka Ahonen | 2014 – 2015 Paula Salastie |
1985 – 1986 Pirkko Kiikka | 2015 – 2016 Anja Lindfors |
1986 – 1987 Kyllikki Hietamies | 2016 – 2017 Tuula Iso-Herttua |
1987 – 1988 Raija Lampiselkä | 2017 – 2018 Eila Kivi |
1988 – 1989 Raili Österberg | 2018 – 2019 Ulla Kolehmainen |
1989 – 1990 Ritva Differt | 2019 – 2020 Raija Lampiselkä |
1990 – 1991 Päivi Elomaa | |
1991 – 1992 Essi Ylinen | |
1992 – 1993 Sirkka-Liisa Maunuksela | |
1993 – 1994 Salli Mikkola | |
1994 – 1995 Elina Korpi-Halkola | |
1995 – 1996 Hilkka Janhonen, PHF † | |
1996 – 1997 Liisa Ranta † | |
1997 – 1998 Leena Numminen | |
1998 – 1999 Terttu Niemi | |
1999 – 2000 Lempi Jauhiainen | |
2000 – 2001 Tuula Iso-Herttua | |
2001 – 2002 Brita Arento |
Jäsenet
Jäsenten yhteystiedot näkyvät vain sisäänkirjautuneille käyttäjille.
Handolin Kirsti | Lausvaara Tarja | Pelin Terhi |
Hellman Merja | Lindfors Anja | Pelin Terttu |
Iso-Herttua Tuula | Marttila Helena | Pellinen Tuula |
Jurvakainen Heini | Maunuksela Sirkka-Liisa | Pippingsköld Sirpa |
Kiikka Pirkko | Männistö Kirsi | Puustinen Marja |
Kivi Eila | Niemi Terttu | Rummukainen Päivi |
Kolehmainen Ulla | Niinimaa Kaisu | Röberg Anja |
Kontturi Anne | Nurmi Kukkamaaria | Tikkanen Maarit |
Korolainen Sanna | Ojanen Virva | Vaarala Auli |
Korpi-Halkola Elina | Orava Maritta | Vermas Katri |
Lampiselkä Raija | Österberg Raili |
Hyväntekeväisyyskohteita
Koulutus Elämään-säätiö